top of page

REGION | PROVINCE | CONGRESSIONAL DISTRICT | NAME OF INSTITUTION | TYPE OF INSTITUTION | CLASSIFICATION OF INSTITUTION | TEL. NO. | SECTOR | COURSE/REGISTERED PROGRAM | DURATION | PROGRAM REG. NO. | DATE ISSUED | STATUS | NAME OF ADMINISTRATOR/COMPANY HEAD | POSITION | LATITUDE POINT | LONGITUDE POINT | E-MAIL ADDRESS | NAME OF TRAINER | NTTC No. | DATE OF VALIDITY | NO. OF TRAINEES PER BATCH | NO. OF BATCHES PER YEAR | DATE CLOSED | NO. OF PROGRAMS | NO. OF TVIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Nueva Ecija | 2nd | Nieves Center for Education, Inc. | TVI | TVI | (044) 940-4261 | Social Community Dev't. & Other Services | Microfinance Technology NC II | 403 hours | WTR No. 201503042306 | September 28, 2015 | WTR | Ferdinand B. Ong | President | 15.793921 | 120.988956 | ncei.registrar.edu@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 2nd | Nieves Center for Education, Inc. | TVI | TVI | (044) 940-4261 | ICT | Visual Graphic Design NC III | 487 hours | WTR No. 201503043307 | September 28, 2015 | WTR | Ferdinand B. Ong | President | 15.793921 | 120.988956 | ncei.registrar.edu@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 3rd | North Central Academy for Culinary Arts, Inc. | TVI | TVI | 0917-7017986 | Tourism | Cookery NC II | 516 hours | WTR No. 201403042362 | November 19, 2014 | WTR | Juanita V. Salonga | President | 15.491908 | 120.973357 | northcentral.culinary@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | North Central Academy for Culinary Arts, Inc. | TVI | TVI | 0917-7017986 | Tourism | Bread and Pastry Production NC II | 341 hours | WTR No. 201403042363 | November 19, 2014 | WTR | Juanita V. Salonga | President | 15.491908 | 120.973357 | northcentral.culinary@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 1st | Northfields College of Arts and Trade, Inc. | TVI | TVI | 0917-846-2081/ 0920-951-9903 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II | 268 Hours | WTR No. 201703492058 | February 27, 2017 | WTR | Ms. Rowena C. Santiago | President | 15.58379 | 120.876013 | nf.tesda.utpras@gmail.com | Nicolas E. Sabulaso, Jr. | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 1st | Northfields College of Arts and Trade, Inc. | TVI | TVI | 0917-846-2081/ 0920-951-9903 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II - Mobile Training Program | 268 Hours | MTP No. 201703MEEEAW206281 | July 22, 2017 | WTR | Ms. Rowena C. Santiago | President | 15.58379 | 120.876013 | nf.tesda.utpras@gmail.com | Nicolas E. Sabulao, Jr. | 141313061230817 | 12/02/2018 | 25 | 4 | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Northfields College of Arts and Trade, Inc. | TVI | TVI | 09178462081 | Tourism | Events Management Services NC III | 108 Hours | WTR No. 201503043202 | July 14, 2015 | WTR | Ms. Rowena C. Santiago | President | 15.60564 | 120.922769 | nf.tesda.utpras@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 4th | Nueva Ecija Association of Technical Vocational Institutions, Inc. | TVI | TVI | (044)333-0041 | TVET | Trainers Methodology Level I | 264 hours | WTR No. 201403041124 | May 19, 2014 | WTR | Teresita L. Manzon | President | 15.308317 | 120.945751 | neatvi2013@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | Tourism | Events Management Services NC III | 108 hours | WTR No. 201503043424 | December 15, 2015 | WTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Tagumapy S. Irabagon | 161303491300146 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | Tourism | Tourism Promotion Services NC II | 76 Hours | WTR No. | WTR No. 20180349TRSTPS215189 | WTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Ramon Laderas | 161603491300498 | 03/07/2020 | 25 | 2 | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | Others (Language) | English Proficiency | 100 Hours | NTR No. 201703490472 | November 28, 2017 | NTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Ramon B. Laderas | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | ICT | Contact Center Services NC II | 144 hours | WTR No. 201603492252 | June 6, 2016 | WTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | Others (Language) | Nihongo (Basic Language and Culture) | 150 Hours | NTR No. 201703490005 | January 10, 2017 | NTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Ramon B. Laderas | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | 09176792687 | ICT | Contact Center Services NC II - Mobile Training Program | 144 hours | MTP No. 2017032054 | February 24, 2017 | WTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Ramon B. Laderas, Tagumpay S. Irabagon, Jan Carl B. Briones | 161603491300498/161303491300146/161403491300540 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija Institute of Foreign Language (NEIFL) Inc. | TVI | TVI | '09176792687 | Tourism | Events Management Services NC III - Mobile Training Program | 108 hours | MTP No. 2017033059 | February 27, 2017 | WTR | Ramon B. Laderas | President | 15.495861 | 120.964939 | ramlad21mon@gmail.com | Jacqueline Jewel J. Bernardo, Jan Carl B. Briones, Ramon B. Laderas, Tagumpay S. Irabagon | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija University of Science and Technology | SUC | SUC | 0929-523-6925/ 09994812129 | Agriculture, Forestry and Fishery | Agricultural Crops Production NC I | 302 hours | WTR No. 201403041392 | December 23, 2014 | WTR | Feliciana P. Jacoba | President | 15.449718 | 121.344541 | neustgabaldonuptras@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Nueva Ecija University of Science and Technology | SUC | SUC | 0929-523-6925/ 09994812129 | Agriculture, Forestry and Fishery | Agricultural Crops Production NC III | 445 hours | WTR No. 201403043393 | December 23, 2014 | WTR | Feliciana P. Jacoba | President | 15.449718 | 121.344541 | neustgabaldonuptras@gmail.com | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II | 268 Hours | WTR No. 201203042295 | October 12, 2012 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Marlouie M. Baisa | 131203041224151 | 04/02/2017 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Construction | Heavy Equipment Operation (Backhoe Loader) NC II | 216 hours | WTR No. 201203042296 | October 12, 2012 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Marlouie M. Baisa | 151503491200356 | 06/16/2018 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II | 120 Hours | WTR No. 201203042299 | October 12, 2012 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 131303041229388 | 05/07/2018 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II - Mobile Training Program | 268 Hours | MTP No. 2015032027 | March 2, 2015 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Marlouie M. Baisa | 131203041224151 | 04/02/2017 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Social Community Dev't. & Other Services | Beauty Care NC II | 1,100 hours | WTR No. 201603042060 | February 23, 2016 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 161303491200906 | 11/30/2021 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Social Community Dev't. & Other Services | Hairdressing NC II | 656 hours | WTR No. 201603042061 | February 23, 2016 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 141303031239793 | 08/28/2019 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Electrical and Electronics | Electronics Products Assembly and Servicing NC II | 260 hours | WTR No. 201603042059 | February 23, 2016 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Rodolfo DL. Gaspar Jr. | 151303491200464 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Social Community Dev't. & Other Services | Hairdressing NC II - Mobile Training Program | 656 hours | MTP No. 2017032044 | February 17, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 141303031239793 | 08/28/2019 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Social Community Dev't. & Other Services | Beauty Care NC II - Mobile Training Program | 1,100 hours | MTP No. 2017032043 | February 17, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 161303491200906 | 11/30/2021 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Electrical and Electronics | Electronics Products Assembly and Servicing NC II - Mobile Training Program | 260 hours | MTP No. 2017032083 | March 20, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Rodolfo DL. Gaspar Jr. | 151303491200464 | 05/27/2026 | 25 | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II - Mobile Training Program | 120 Hours | MTP No. 2017032084 | March 21, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Juvilyn P. Tagalog | 131303041229388 | 05/07/2018 | 25 | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I | 268 Hours | WTR No. 20170349MEEEAW106195 | May 22, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Rouvin E. Reyes | 151503491200356 | 06/06/2018 | 25 | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Garments | Dressmaking NC II | 275 Hours | WTR No. 20170349GRMDRM205196 | May 22, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Jennifer T. Abillon | 161303491200863 | 11/04/2020 | 25 | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I - Mobile Training Program | 268 Hours | MTP No. 201703MEEEAW106224 | June 3, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Rouvin E. Reyes | 151503491200356 | 06/16/2018 | 25 | 8 | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 1st | Floriana Bao Sadian Technical Vocational School Foundation, Inc. | TVI | TVI | 044-3290854/464-1263/ 0922-897-9716 | Garments | Dressmaking NC II - Mobile Training Program | 275 Hours | MTP No. 201703GRMDRM205225 | June 3, 2017 | WTR | Marlouie M. Baisa | School Administrator | 15.609088 | 121.051301 | fbstechvoc@gmail.com | Jennifer T. Abillon | 161303491200863 | 11/04/2020 | 25 | 8 | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 486-7377 | ICT | Animation NC II | 528 hours | WTR No. 201203042194 | August 3, 2012 | WTR | Aurea Hementera | School Administrator | 15.308753 | 120.946469 | hementeraaurea0611@gmail.com | Joy Evangelista Divina Gracia | '16034902010640 | 06/15/2021 | null | null | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 486-7377 | Electrical and Electronics | Electronics Products Assembly and Servicing NC II | 260 hours | WTR No. 201603492380 | August 26, 2016 | WTR | Aurea Hementera | School Administrator | 15.308753 | 120.946469 | hementeraaurea0611@gmail.com | Michael G. Tumangan | 151303491200281 | 02/21/2020 | null | null | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 486-7377 | Electrical and Electronics | Electronics Products Assembly and Servicing NC II - Mobile Training Program | 260 hours | MTP No. 2017032143 | April 24, 2017 | WTR | Aurea Hementera | School Administrator | 15.308753 | 120.946469 | hementeraaurea0611@gmail.com | Michael G. Tumangan | 151303491200281 | 02/21/2020 | 25 | null | Gapan Computer & Technical Institute, Inc. | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 3rd | Good Samaritan Colleges, Inc. | HEI | HEI | (044)464-3212/15 | Human Health/Health Care | Health Care Services NC II | 1 Year | WTR No. 0703042080 | March 6, 2007 | WTR | Dr. Perigrin T. De Guzman Jr. | President | 15.494555 | 120.974431 | null | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Good Samaritan Colleges, Inc. | HEI | HEI | (044)464-3212/15 | Human Health/Health Care | Caregiving NC II | 786 Hours | WTR No.0903042523 | September 25, 2009 | WTR | Dr. Perigrin T. De Guzman Jr. | President | 15.494555 | 120.974431 | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Golden Rosas Multi Skills Center, Inc. | TVI | TVI | 09175149780 | Agriculture, Forestry and Fishery | Agricultural Crops Production NC I | 302 hours | WTR No. 20170349AFFACP105393 | October 10, 2017 | WTR | Julie Gay N. Vicente | President | 15.468819 | 121.07631 | goldenrosascatering@gmail.com | Quincy P. Almorado | 151503491300395 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II | 120 Hours | WTR No. 201303042168 | July 29, 2013 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Jennifer T. Abillon | 131303041229418 | 04/10/2017 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II | 268 hours | WTR No. 201503042201 | July 14, 2015 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Rochelle N. Caymo | 151203491200350 | 09/12/2019 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II - Mobile Training Program | 268 hours | MTP No. 2015032254 | August 25, 2015 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Rochelle N. Caymo | 151203491200350 | 09/12/2019 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II - Mobile Training Program | 120 Hours | MTP No. 2016032001 | January 4, 2016 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Jennifer T. Abillon | 131303041229418 | 04/10/2017 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I | 268 hours | WTR No. 201603491278 | June 24, 2016 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Rochelle N. Caymo | 151203491200350 | 09/12/2019 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Great Achievers Technical Vocational Institute, Inc. | TVI | TVI | (044) 311-2017/ 0927-286-5423 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I - Mobile Training Program | 268 hours | MTP No. 201703MEEEAW106187 | May 19, 2017 | WTR | Ernesto B. De Lara | President | 15.436327 | 120.94368 | greatachieverstvi@gmail.com | Rochelle N. Caymo | 151203491200350 | 09/12/2019 | 25 | 8 | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 3rd | Holy Cross College of Sta. Rosa, N.E., Inc. | HEI | HEI | 0922-860-2608/0926-451-0475 | Tourism | Bread and Pastry Production NC II - Mobile Training Program | 141 hours | MTP 201803TRSBPP209074 | February 4, 2018 | WTR | Ms. Raquel T. Sta. Ines Ph. D. | President | 15.422418, | 120.939083 | hcc.contactus@gamil.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Holy Cross College of Sta. Rosa, N.E., Inc. | HEI | HEI | 0922-860-2608/0926-451-0475 | Tourism | Bread and Pastry Production NC II | 141 hours | WTR No. 201403042343 | November 10, 2014 | WTR | Ms. Raquel T. Sta. Ines Ph. D. | President | 15.422418, | 120.939083 | hcc.contactus@gamil.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 3rd | Holy Cross College of Sta. Rosa, N.E., Inc. | HEI | HEI | 0922-860-2608/0926-451-0475 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II | 268 hours | WTR No. 201403042344 | November 10, 2014 | WTR | Ms. Raquel T. Sta. Ines Ph. D. | President | 15.422418, | 120.939083 | hcc.contactus@gamil.com | Benjamin D. Punzalan | 141303061230336 | 03/19/2018 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 3rd | Holy Cross College of Sta. Rosa, N.E., Inc. | HEI | HEI | 0922-860-2608/0926-451-0475 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II - Mobile Training Program | 268 hours | MTP No. 2017032155 | April 25, 2017 | WTR | Ms. Raquel T. Sta. Ines Ph. D. | President | 15.422418, | 120.939083 | hcc.contactus@gamil.com | Benjamin D. Punzalan | 141303061230336 | 03/19/2018 | 25 | null | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | Inkmark Technological School Corporation | TVI | TVI | 0917-867-8522 | ICT | Visual Graphic Design NC III | 487 Hours | WTR No. 20180349ICTVGD307062 | March 16, 2018 | WTR | Marrian E. Herrera | President | 15.336702 | 120.905674 | marrianjoson@gmail.com | Maridel H. Vallarta | 181703491300069 | 11/10/2022 | null | null | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | Juvian Training Center, Inc. | TVI | TVI | 09567669092/(044) 958-4286 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding NC II (MTP) | 268 Hours | MTP No. 201703MEEEAW206447 | 17/11/2017 | WTR | Vicente M. Dimapilis Jr. | President | 15.249222 | 120.999405 | juviantrainingcenter@yahoo.com | Percival M. Superior | 141403031238478 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Juvian Training Center, Inc. | TVI | TVI | 09567669092/(044) 958-4286 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding NC II | 268 Hours | WTR No. 20170349MEEEAW206411 | October 21, 2017 | WTR | Vicente M. Dimapilis Jr. | President | 15.249222 | 120.999405 | juviantrainingcenter@yahoo.com | Percival M. Superior | 141403031238478 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | JVF Center for Technical Studies and Assessment, Inc. | TVI | TVI | '09165731204 | Garments | Dressmaking NC II | 275 hours | WTR No. 201703492055 | February 24, 2017 | WTR | Janette Fernando | President | 15.312788 | 120.994704 | jingfernando@gmail.com | Cynthia M. Vicente | 141403031232231 | 03/26/2018 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | JVF Center for Technical Studies and Assessment, Inc. | TVI | TVI | '09165731204 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II | 120 Hours | WTR No. 20180349HHCHIL208176 | July 9, 2018 | WTR | Janette Fernando | President | 15.312788 | 120.994704 | jingfernando@gmail.com | Marlyn M. Binuya | 181303491200040 | 05/27/2026 | 25 | 2 | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | JVF Center for Technical Studies and Assessment, Inc. | TVI | TVI | '09165731204 | Garments | Dressmaking NC II - Mobile Training Program | 275 hours | MTP No. 2017032144 | April 24, 2017 | WTR | Janette Fernando | President | 15.312788 | 120.994704 | jingfernando@gmail.com | Cynthia M. Vicente | 141403031232231 | 03/26/2018 | 25 | null | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | Kinect Academy Inc. | TVI | TVI | 0917-551-7337 | Electrical and Electronics | Computer Systems Servicing NC II | 280 Hours | WTR No. 201703492062 | March 6, 2017 | WTR | Erick E. Mendoza | School Administrator | 15.314573 | 120.949976 | kinect academy@gmail.com | Resty L. Espina | 151503491200460 | 05/06/2020 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Kinect Academy Inc. | TVI | TVI | 0917-551-7337 | Tourism | Housekeeping NC II | 436 Hours | WTR No. 20170349TRSHSK213365 | September 26, 2017 | WTR | Erick E. Mendoza | School Administrator | 15.314573 | 120.949976 | kinect academy@gmail.com | Richelle Joy A. Moneda | 161503491200501 | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 4th | Kinect Academy Inc. | TVI | TVI | 0917-551-7337 | Tourism | Food and Beverage Services NC II | 356 Hours | WTR No. 201703492063 | March 6, 2017 | WTR | Erick E. Mendoza | School Administrator | 15.314573 | 120.949976 | kinect academy@gmail.com | Francis May M. Ignacio | 161503491200041 | 12/06/2020 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Kinect Academy Inc. | TVI | TVI | 0917-551-7337 | Tourism | Bread and Pastry Production NC II | 141 hours | WTR No. 20170349TRSBPP209212 | May 31, 2017 | WTR | Erick E. Mendoza | School Administrator | 15.314573 | 120.949976 | kinect academy@gmail.com | Richell Joy A. Moneda | 161503491200501 | 05/27/2026 | 25 | 4 | null | 1 | 1 |
III | Nueva Ecija | 4th | Lalaine Training Center Incorporated | TVI | TVI | 0955-436-7901 | Tourism | Housekeeping NC II | 436 Hours | WTR No. 20180349TRSHSK213007 | January 16, 2018 | WTR | Vicente M. Dimapilis | President | 15.288779 | 120.979859 | lalainetrainingcenter@yahoo.com | Maria Elena C. Liongson | 161203141200791 | 06/10/2020 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Lalaine Training Center Incorporated | TVI | TVI | 0955-436-7901 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II - Mobile Training Program | 120 Hours | MTP 201803HHCHIL208048 | March 2, 2018 | WTR | Vicente M. Dimapilis | President | 15.288779 | 120.979859 | lalainetrainingcenter@yahoo.com | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 4th | Lalaine Training Center Incorporated | TVI | TVI | 0955-436-7901 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II | 120 Hours | WTR No. 20180349HHCHIL208006 | January 16, 2018 | WTR | Vicente M. Dimapilis | President | 15.288779 | 120.979859 | lalainetrainingcenter@yahoo.com | Sharon S. Liban | WTR No. 131303041229002 | 05/27/2026 | null | null | null | 1 | null |
III | Nueva Ecija | 4th | Lalaine Training Center Incorporated | TVI | TVI | 0955-436-7901 | Social Community Dev't. & Other Services | Domestic Work NC II | 258 Hours | WTR No. 20170349SOCDOW214452 | November 17, 2017 | WTR | Vicente M. Dimapilis | President | 15.288779 | 120.979859 | lalainetrainingcenter@yahoo.com | Marivic F. Damian | 171713141201046 | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 2nd | La Sallette Institute of Technology of Nueva Ecija, Inc. | TVI | TVI | 0920-8379975, 044-511-3651 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II | 120 hours | WTR No. 201303042072 | March 15, 2013 | WTR | Iluminada Cortez | President | 15.793623 | 120.997174 | lumiecortez@yahoo.com/lumie_cortez@yahoo.com.ph | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 2nd | La Sallette Institute of Technology of Nueva Ecija, Inc. | TVI | TVI | 0920-8379975, 044-511-3651 | Human Health/Health Care | Hilot (Wellness Massage) NC II - Mobile Training Program | 120 hours | MTP No. 201303042072 | March 18, 2013 | WTR | Iluminada Cortez | President | 15.793623 | 120.997174 | lumiecortez@yahoo.com/lumie_cortez@yahoo.com.ph | null | null | null | null | null | 1 | null | |
III | Nueva Ecija | 2nd | La Sallette Institute of Technology of Nueva Ecija, Inc. | TVI | TVI | 0920-8379975, 044-511-3651 | Metals and Engineering | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II | 268 hours | WTR No. 1103042254 | November 29, 2011 | WTR | Iluminada Cortez | President | 15.793623 | 120.997174 | lumiecortez@yahoo.com/lumie_cortez@yahoo.com.ph | null | null | null | null | null | 1 | 1 | |
III | Nueva Ecija | 2nd | La Sallette Montessori Science School, Inc. | TVI | TVI | 942-5564 | Human Health/Health Care | Caregiving NC II | 786 hours | WTR No. 0903042527 | September 30, 2009 | WTR | Iluminada Cortez | President | 15.705083 | 121.099281 | lumiecortez@yahoo.com/lumie_cortez@yahoo.com.ph | null | null | null | null | null | 1 | null | |
